AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| ไนเจอร์ โทรนาโดส เอฟซี | เสมอ | คัตซิน่า ยูไนเต็ด | ไนเจอร์ โทรนาโดส เอฟซี | เสมอ | คัตซิน่า ยูไนเต็ด | |
| 11.96% | 29.90% | 58.14% | 88.04% | 70.1% | 41.86% | |
| 85.42% | 70.29% | 44.29% | 85.42% | 70.29% | 44.29% | |
| 44.67% | 37.24% | 18.09% | 89.34% | 74.47% | 36.19% | |
| 55.91% | 63.31% | 80.78% | 88.19% | 73.38% | 38.44% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.80 0.84 |
1.00 1.00 |
1.00 0.96 |
1.41 1.41 |
3.61 3.45 |
6.00 6.40 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.44 1.44 |
3.60 3.70 |
7.00 7.00 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.75 1.02 |
0.75 1.25 |
1.05 0.77 |
1.57 1.42 |
3.20 3.50 |
6.00 8.50 |
| Easybet |
เปิด ก่อน |
0.74 1.02 |
1.00 1.25 |
0.97 0.70 |
1.42 1.42 |
3.40 3.40 |
8.50 8.50 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.74 |
1.00 |
1.02 |
1.42 |
3.20 |
7.40 |
| 12bet |
เปิด ก่อน |
0.77 0.74 |
1.00 1.00 |
0.99 1.02 |
1.43 1.39 |
3.85 3.65 |
6.20 7.90 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.64 0.66 |
0.75 1.00 |
0.90 1.02 |
1.53 1.40 |
3.15 3.70 |
6.25 9.00 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.65 1.47 |
3.10 3.50 |
5.75 7.00 |
| [NGA PR-7] ไนเจอร์ โทรนาโดส เอฟซี | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 12 | 5 | 2 | 5 | 15 | 10 | 17 | 7 | 41.7% |
| ทีมเหย้า | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 5 | 13 | 8 | 66.7% |
| ทีมเยือน | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 5 | 4 | 11 | 16.7% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 5 | 8 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 12 | 5 | 5 | 2 | 8 | 4 | 20 | 1 | 41.7% |
| ทีมเหย้า | 6 | 5 | 0 | 1 | 7 | 2 | 15 | 1 | 83.3% |
| ทีมเยือน | 6 | 0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 5 | 10 | 0.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 9 | 33.3% | |
| [NGA PR-10] คัตซิน่า ยูไนเต็ด | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 12 | 5 | 2 | 5 | 10 | 10 | 17 | 10 | 41.7% |
| ทีมเหย้า | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 3 | 13 | 10 | 66.7% |
| ทีมเยือน | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 7 | 4 | 13 | 16.7% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 | 8 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 12 | 4 | 7 | 1 | 6 | 3 | 19 | 4 | 33.3% |
| ทีมเหย้า | 6 | 3 | 3 | 0 | 4 | 1 | 12 | 5 | 50.0% |
| ทีมเยือน | 6 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 7 | 5 | 16.7% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 4 | 0 | 4 | 2 | 10 | 33.3% | |
| เอล คาเนมี วอร์ริเออร์ส | 2-0 | ควาร่า ยูไนเต็ด |
| เบเยลซา ยูไนเต็ด | 2-1 | อาเบีย วอร์ริเออร์ส |
| เอ็นยิมบาอินเตอร์เนชั่นแนล | 0-1 | วิคกิ ทัวร์ริส |
| อิโคโรดู ซิตี้ เอฟซี | 2-1 | พลาเทอู ยูไนเต็ด |
| คุน คาลิฟัต เอฟซี | 1-1 | นาซซาราวายูไนเต็ด เอฟซี |
| ไนเจอร์ โทรนาโดส เอฟซี | 2-0 | คัตซิน่า ยูไนเต็ด |
| ริเวอร์ ยูไนเต็ด | 2-1 | วอร์รี วุลเวอร์ เอฟซี |
| ชูตติ้ง สตาร์ส เอสซี | 0-0![]() |
รีโมสตาร์ |